幾個電子次產業的累計七月營收YOY, 與半年報EPS,YOY;
僅是資料整理, 暫沒有評論; 後續其他產業觀察文章中再引用說明
選的都是產業內具代表性個股, 想觀察的是產業的方向, 而非個別企業
財報還有許多其他數字得搭配觀察, 並非只看營收盈餘就能代表經營全貌
(數字的來源有網路的新聞, 有公開資訊觀測站, EPS數字有的是稀釋後的盈餘, 與看到的新聞數字或許會有小差異, 如果有計算或輸入的錯誤還請指正)

PC,累計七月營收YOY,,,EPS,,YOY
2353宏碁,36.2,,,, 3.23,,, 4.53%
2324仁寶,58.1,,,, 1.53,,, 45%
2382廣達,49.5,,,, 2.21,,, 59%
2315神達,1.2,,,,, 1.66,,, 6%
2357華碩,93.2,,,, 3.98,,, 91%
2317鴻海,41.6,,,, 4.97,,, 31%
3231緯創,10.0,,,, 1.94,,, -14%
--------------------------------------------------------------------------
手機
2384勝華,-0.1,,,, -0.36,, *****
2392正崴,-12.0,,, 2.08,,, -11%
2439美律,57.9,,,, 3.17,,, 27%
2402毅嘉,-31.0,,, 0.45,,, -74%
3311閎輝,16.6,,,, 4.38,,, 10%
3095及成,-45.0,,, 2.51,,, -2.30%
8078華寶,-25.9,,, 4.14,,, -20%
2498宏達電,1.0,,, 20.08,, -20%
--------------------------------------------------------------------------
TFT-LCD
2409友達,54.1,,,,,, 0.08,,, -92%
3009奇美,40.0,,,,,, 0.3,,, -59%
5371中光電,-14.0,, 2.45,,, -4.30%
6176瑞儀,-15.0,,,,, 2.02,,, -7.30%
--------------------------------------------------------------------------
中上游
2330台積電,-11.0,, 1.68,,, -33%
2325矽品,9.8,,,,,,, 2.64,,, 11%
2311日月光,-25.0,, 0.92,,, -59%
2441超豐,3.6,,,,,,, 2.18,,, 6%
2446全懋,-27.0,,,,, 0.36,,, -88%
2449京元電,-3.8,,,, 0.45,,, -68%
-------------------------------------------------------------------------
LED
2393億光,16.0,,,,, 2.39,,, -11%
2448晶電,50.0,,,,, 1.99,,, 9.30%
2486一詮,18.5,,,,, 1.37,,, -0.70%
2499東貝,25.0,,,,, 0.5,,,, -16%
--------------------------------------------------------------------------
被動元件
2327國巨,0.5,,,,,, 0.55,,, 48%
2492華新科,22.0,,, 1.32,,, 19%
3026禾伸堂,8.9,,,, 2.29,,, 4%
3090日電貿,13.0,,, 2.32,,, -10.60%
---------------------------------------------------------------------------
網路通訊
2332友訊,-53.0,,, 2.82,,, 89%
2391合勤,14.0,,,, 1.34,,, -16%
3380明泰,-2.6,,,, 1.27,,, 30%
4906正文,2.4,,,,, 2.54,,, 30%
arrow
arrow
    全站熱搜

    SmartMoney 發表在 痞客邦 留言(5) 人氣()